Estadísticas del Equipo: 12-03 A

Partidos Jugados


Fecha   Ficha Comentarios
1) 22/09/2019 12-02 4   vs   1 12-03 A  0
2) 29/09/2019 12-03 A 1   vs   7 12-01  0
3) 13/10/2019 12-04 A 3   vs   5 12-03 A  0
4) 20/10/2019 12-03 A 3   vs   3 12-08  0
5) 27/10/2019 12-03 A 2   vs   1 12-07  0
6) 03/11/2019 12-04 B 2   vs   2 12-03 A  0
7) 10/11/2019 12-03 A 6   vs   1 12-06  0
8) 17/11/2019 12-05 5   vs   3 12-03 A  0
9) 17/11/2019 12-03 A 1   vs   5 12-03 B  0
10) 01/12/2019 12-03 A 2   vs   2 12-02  0
11) 08/12/2019 12-01 1   vs   3 12-03 A  0
12) 15/12/2019 12-03 A 1   vs   5 12-04 A  0
13) 26/01/2020 12-08 5   vs   3 12-03 A  0
14) 02/02/2020 12-07 2   vs   1 12-03 A  0
15) 09/02/2020 12-03 A 4   vs   1 12-04 B  0
16) 16/02/2020 12-06 5   vs   2 12-03 A  0
17) 23/02/2020 12-03 A 5   vs   2 12-05  0
18) 01/03/2020 12-03 B 0   vs   0 12-03 A 0

Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre



Goleadores / Anotadores


Kevin Bonilla
14      + info
Kevin Ortiz
11      + info


Kevin Sabillon
5      + info
Paul Banegas
4      + info


Maynor Martinez
3      + info
Gustavo Almendarez
3      + info


Alejandro Martinez
2      + info
Ariel Elvir
2      + info


Max Rodriguez
1      + info


Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre



Amonestados (Amarillas)


Kevin Sabillon
2      + info
Ariel Elvir
1      + info


Kevin Ortiz
1      + info


Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre



Amonestados (Azul)


El equipo no ha tenido amonestaciones azules



Expulsados


Alejandro Martinez
1      + info
Junior Godoy
1      + info


Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre



Rendimiento del Equipo


Partidos Jugados


Local: 9


Visitante: 8


No Presentados: 0



Partidos Ganados


Local: 4


Visitante: 2



Partidos Perdidos


Local: 3


Visitante: 5



Partidos Empatados


Local: 2


Visitante: 1





Delegado : Kevin Bonilla


Cant. Jugadores: 15