Estadísticas del Equipo: 12-02

Partidos Jugados


Fecha   Ficha Comentarios
1) 22/09/2019 12-02 4   vs   1 12-03 A  0
2) 29/09/2019 12-04 B 2   vs   5 12-02  0
3) 13/10/2019 12-02 3   vs   3 12-06  0
4) 20/10/2019 12-05 5   vs   3 12-02  0
5) 27/10/2019 12-02 7   vs   0 12-03 B  0
6) 03/11/2019 12-07 5   vs   2 12-02  0
7) 10/11/2019 12-01 1   vs   3 12-02  0
8) 17/11/2019 12-02 4   vs   0 12-04 A  0
9) 17/11/2019 12-08 4   vs   3 12-02  0
10) 01/12/2019 12-03 A 2   vs   2 12-02  0
11) 08/12/2019 12-02 1   vs   2 12-04 B  0
12) 15/12/2019 12-06 3   vs   2 12-02  0
13) 26/01/2020 12-02 1   vs   2 12-05  0
14) 02/02/2020 12-03 B 0   vs   2 12-02  0
15) 09/02/2020 12-02 2   vs   5 12-07  0
16) 16/02/2020 12-02 0   vs   7 12-01  0
17) 23/02/2020 12-04 A 3   vs   2 12-02  0
18) 01/03/2020 12-02 0   vs   0 12-08 0

Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre



Goleadores / Anotadores


Humberto Maradiaga
15      + info
Leonel Flores
8      + info


Ferdinan Ordoñez
5      + info
Carlos Fonseca
5      + info


Saul Acosta
5      + info
Santiago Garay
4      + info


Cesar Paguada
2      + info
Eddy Turcios
1      + info


Juan Carlos Lopez
1      + info


Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre



Amonestados (Amarillas)


Leonel Flores
2      + info
Cesar Paguada
2      + info


Ferdinan Ordoñez
2      + info
Eddy Turcios
1      + info


Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre



Amonestados (Azul)


El equipo no ha tenido amonestaciones azules



Expulsados


El equipo no ha tenido expulsiones



Rendimiento del Equipo


Partidos Jugados


Local: 8


Visitante: 9


No Presentados: 0



Partidos Ganados


Local: 3


Visitante: 3



Partidos Perdidos


Local: 4


Visitante: 5



Partidos Empatados


Local: 1


Visitante: 1





Delegado : Edwin Zaldivar


Cant. Jugadores: 14